Νέα από Κυπαρισσία
Αποτελέσματα όλων των υποψηφίων στις βουλευτικές εκλογές 2009
Δείτε όλα τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών της 4 Οκτωβρη 2009, καθώς και τη σταυροδοσία των υποψηφίων βουλευτών σε όλη τη Μεσσηνία.
| Α/Α | Συνδυασμός | Ονομα | Αρ. Ψήφων |
| 1 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ | 22219 |
| 2 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (NAN) | 19471 | |
| 3 | ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ του ΓΕΩΡΓ | 12866 | |
| 4 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤ | 12392 | |
| 5 | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΑΘΑΝ | 8034 | |
| 6 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΖΑΝΕΤΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του | 5085 | |
| 7 | ΚΑΛΟΓΕΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝ | 1136 | |
| 8 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝ | 30579 |
| 9 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜ | 21980 | |
| 10 | ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘ | 14269 | |
| 11 | ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 12021 | |
| 12 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜ | 2161 | |
| 13 | ΠΛΕΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓ | 1917 | |
| 14 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓ | 1043 | |
| 15 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΚΑΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 2767 |
| 16 | ΔΙΑΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ | 1957 | |
| 17 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) | 1147 | |
| 18 | ΤΣΑΠΡΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΗΛΙΑ | 1121 | |
| 19 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΔΟΜΝΑ του ΘΕΟΔΩΡ | 988 | |
| 20 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΜΑΥΡΑ του ΔΗΜ | 726 | |
| 21 | ΚΟΥΚΟΥΜΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ του ΧΡΗΣ | 650 | |
| 22 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤ | 1825 |
| 23 | ΨΑΡΡΕΑ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓ | 1002 | |
| 24 | ΓΚΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡ | 722 | |
| 25 | ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡ | 703 | |
| 26 | ΧΑΛΒΑΤΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡ | 487 | |
| 27 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛ | 417 | |
| 28 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΣΤΟΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 241 | |
| 29 | ΛΑΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝΣΤ | 1646 |
| 30 | ΚΑΡΑΚΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΙΩΑΝ | 1398 | |
| 31 | ΧΑΡΙΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΠΑΥΛ | 1392 | |
| 32 | ΒΟΥΡΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 1232 | |
| 33 | ΡΕΝΕΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΝΙΚΟΛ | 979 | |
| 34 | ΤΣΟΥΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤ | 643 | |
| 35 | ΚΑΡΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΘΕΟΔ | 556 | |
| 36 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝ | 40 |
| 37 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΛΕΩΝ | 40 | |
| 38 | ΒΕΛΩΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΝΙΚΟΛ | 26 | |
| 39 | ΘΕΡΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΠΕΡΙΚ | 25 | |
| 40 | ΚΟΛΟΝΤΟΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΣΩΤΗΡ | 18 | |
| 41 | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΔΡΟΥΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓ | 181 |
| 42 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔ | 33 |
| 43 | ΜΑΚΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΕΥΣΤΑΘ | 35 | |
| 44 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛ | 26 | |
| 45 | Δημοσθένης Βεργής - ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | ΑΖΙΖ ΣΙΒΙΛΛΑ του ΕΜΜΑΝ | 65 |
| 46 | ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΠΑΝΤ | 12 |
| 47 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό) | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΚΩΝ | 24 |
| 48 | ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΕΜΜΑΝ | 24 | |
| 49 | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ του ΑΠΟΣΤ | 88 |
| 50 | ΝΤΥΜΕΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡ | 86 | |
| 51 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΔΗΜ | 81 | |
| 52 | ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜ | 78 | |
| 53 | ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩΡ | 68 | |
| 54 | ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΗΛΙΑ | 65 | |
| 55 | ΝΙΚΟΥ ΔΟΝΑΤΟΣ του ΓΕΩΡ | 60 | |
| 56 | Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | ΓΟΥΡΝΑΣ ΠΙΕΡΡΟΣ του ΔΙΟΝ | 8 |
| 57 | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | ΜΑΡΑΒΑΣ ΟΡΦΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝ | 26 |
| 58 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΛΕΩΝ | 20 | |
| 59 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡ | 132 |
| 60 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΝΤΩΝ | 541 |
| 61 | ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΒΑΣΙΛ | 512 | |
| 62 | ΚΡΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΔΗΜ | 345 | |
| 63 | ΣΤΑΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 256 | |
| 64 | ΣΤΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜ | 217 | |
| 65 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ | ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 20 |
0 Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια. Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει αυτό το άρθρο!